Countries by region
Trier par: Pays | Système électoral
Jump to: Afrique | Amériques | Asie | Europe | Océanie |
Afrique 
| Pays | Type(s) de quotas) | Résultats de la dernière élection | % of women in parliament |
|---|---|---|---|
|
30 of 389 | 8 % | |
|
85 of 220 | 39 % | |
|
5 of 63 | 8 % | |
|
17 of 111 | 15 % | |
|
34 of 106 | 32 % | |
|
25 of 180 | 14 % | |
|
18 of 203 | 9 % | |
|
9 of 65 | 14 % | |
|
11 of 508 | 2 % | |
|
33 of 150 | 22 % | |
| |
19 of 230 | 8 % | |
|
22 of 224 | 10 % | |
|
29 of 120 | 24 % | |
| |
8 of 64 | 13 % | |
|
15 of 147 | 10 % | |
|
21 of 95 | 22 % | |
|
34 of 325 | 10 % | |
|
98 of 250 | 39 % | |
|
19 of 78 | 24 % | |
|
15 of 113 | 13 % | |
|
45 of 80 | 56 % | |
|
34 of 150 | 23 % | |
|
16 of 121 | 13 % | |
|
37 of 546 | 7 % | |
|
178 of 400 | 45 % | |
|
South Sudan |
|
88 of 332 | 27 % |
|
87 of 346 | 25 % | |
|
Tanzanie, République-Unie de |
|
126 of 350 | 36 % |
|
57 of 217 | 26 % | |
|
131 of 375 | 35 % | |
|
32 of 214 | 15 % |
Amériques 
| Pays | Type(s) de quotas) | Résultats de la dernière élection | % of women in parliament |
|---|---|---|---|
|
99 of 257 | 39 % | |
|
33 of 130 | 25 % | |
|
44 of 513 | 9 % | |
|
76 of 308 | 25 % | |
|
17 of 120 | 14 % | |
|
21 of 166 | 13 % | |
|
22 of 57 | 39 % | |
|
38 of 183 | 21 % | |
|
40 of 124 | 32 % | |
|
16 of 84 | 19 % | |
|
19 of 158 | 12 % | |
|
21 of 67 | 31 % | |
| |
4 of 95 | 4 % | |
|
23 of 128 | 18 % | |
|
131 of 500 | 26 % | |
|
19 of 92 | 21 % | |
|
6 of 71 | 8 % | |
|
10 of 80 | 13 % | |
|
28 of 130 | 22 % | |
|
Trinité-et-Tobago |
|
12 of 42 | 29 % |
|
15 of 99 | 15 % | |
| |
28 of 165 | 17 % |
Asie 
| Pays | Type(s) de quotas) | Résultats de la dernière élection | % of women in parliament |
|---|---|---|---|
|
69 of 249 | 28 % | |
|
12 of 131 | 9 % | |
|
64 of 345 | 19 % | |
|
637 of 2,987 | 21 % | |
|
18 of 65 | 28 % | |
|
59 of 545 | 11 % | |
|
101 of 560 | 18 % | |
|
82 of 325 | 25 % | |
|
23 of 120 | 19 % | |
|
13 of 120 | 11 % | |
| |
19 of 107 | 18 % | |
|
44 of 299 | 15 % | |
|
28 of 120 | 23 % | |
| |
4 of 128 | 3 % | |
|
197 of 594 | 33 % | |
|
76 of 342 | 22 % | |
|
17 of 132 | 13 % | |
|
62 of 280 | 22 % | |
| |
12 of 225 | 5 % | |
|
of 113 | -1% | |
|
79 of 500 | 16 % | |
|
33 of 150 | 22 % |
Europe 
| Pays | Type(s) de quotas) | Résultats de la dernière élection | % of women in parliament |
|---|---|---|---|
|
23 of 140 | 16 % | |
|
51 of 183 | 28 % | |
|
59 of 150 | 39 % | |
|
7 of 42 | 17 % | |
|
32 of 152 | 21 % | |
|
6 of 56 | 11 % | |
|
44 of 200 | 22 % | |
| |
70 of 179 | 39 % | |
|
109 of 577 | 19 % | |
|
204 of 622 | 33 % | |
|
52 of 300 | 17 % | |
|
35 of 386 | 9 % | |
|
27 of 63 | 43 % | |
|
134 of 630 | 21 % | |
|
40 of 120 | 33 % | |
|
27 of 141 | 19 % | |
|
12 of 60 | 20 % | |
|
34 of 123 | 28 % | |
|
6 of 69 | 9 % | |
| |
19 of 101 | 19 % | |
|
59 of 150 | 39 % | |
|
67 of 169 | 40 % | |
|
110 of 460 | 24 % | |
|
61 of 230 | 27 % | |
|
38 of 334 | 11 % | |
|
54 of 250 | 22 % | |
|
24 of 150 | 16 % | |
|
13 of 90 | 14 % | |
|
126 of 350 | 36 % | |
|
157 of 349 | 45 % | |
|
58 of 200 | 29 % | |
|
143 of 650 | 22 % |
Océanie 
| Pays | Type(s) de quotas) | Résultats de la dernière élection | % of women in parliament |
|---|---|---|---|
|
37 of 150 | 25 % |
S'il vous plaît noter que seuls les pays avec les quotas sont répertoriés.



