Aperçu du pays
Sort by: Pays | Région | Système Électoral
Cliquez-tête de colonne pour trier, cliquez sur le nom du pays pour plus de détails. S'il vous plaît noter que seuls les pays avec les quotas sont répertoriés.
| Pays | Type(s) de Quotas | Résultats de la dernière élection | Click to sort by % of women in parliament |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Constitutional Quota for National Parliaments ; Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 68 de 249 | 27,3 % |
| Albanie | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 10 de 140 | 7,2 % |
| Algérie | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 28 de 389 | 7,2 % |
| Angola | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 82 de 220 | 37,3 % |
| Argentine | Constitutional Quota for National Parliaments ; Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 107 de 257 | 41,6 % |
| Arménie | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 12 de 131 | 9,2 % |
| Australie | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 40 de 150 | 26,7 % |
| Autriche | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 59 de 183 | 32,2 % |
| Bangladesh | Constitutional Quota for National Parliaments ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national | 64 de 345 | 18,6 % |
| Belgique | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 55 de 150 | 36,7 % |
| Bolivie | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 22 de 130 | 16,9 % |
| Bosnie-Herzégovine | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 6 de 42 | 14,3 % |
| Botswana | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 7 de 63 | 11,1 % |
| Brésil | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 45 de 513 | 8,8 % |
| Burkina Faso | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 13 de 111 | 11,7 % |
| Burundi | Constitutional Quota for National Parliaments ; Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 36 de 118 | 30,5 % |
| Cameroun | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 23 de 163 | 14,1 % |
| Canada | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 64 de 308 | 20,8 % |
| Chili | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 18 de 120 | 15 % |
| Chine | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 604 de 2980 | 20,3 % |
| Colombie | Quotas existed previously or quota legislation has been proposed | 14 de 166 | 8,4 % |
| Costa Rica | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 22 de 57 | 38,6 % |
| Croatie | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 32 de 153 | 20,9 % |
| Chypre | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 8 de 56 | 14,3 % |
| République tchèque | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 31 de 200 | 15,5 % |
| Côte d'Ivoire | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 19 de 223 | 8,5 % |
| Danemark | Quotas existed previously or quota legislation has been proposed | 67 de 179 | 37,4 % |
| Djibouti | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 9 de 65 | 13,9 % |
| République dominicaine | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 35 de 178 | 19,7 % |
| Timor-Leste | Quotas existed previously or quota legislation has been proposed | 23 de 88 | 26,1 % |
| Equateur | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 21 de 76 | 27,6 % |
| Egypte | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 9 de 454 | 2 % |
| El Salvador | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 16 de 84 | 19,1 % |
| Guinée équatoriale | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 6 de 100 | 6 % |
| Erythrée | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 33 de 150 | 22 % |
| Ethiopie | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 116 de 546 | 21,2 % |
| France | Constitutional Quota for National Parliaments ; Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 107 de 577 | 18,5 % |
| Allemagne | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 195 de 614 | 31,8 % |
| Ghana | Quotas existed previously or quota legislation has been proposed | 18 de 230 | 7,8 % |
| Grèce | Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 48 de 300 | 16 % |
| Guatemala | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 19 de 158 | 12 % |
| Guyane | Constitutional Quota for National Parliaments | 20 de 65 | 30,8 % |
| Haïti | Quotas existed previously or quota legislation has been proposed | 4 de 99 | 4 % |
| Honduras | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national | 30 de 128 | 23,4 % |
| Hongrie | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 41 de 386 | 10,6 % |
| Islande | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 27 de 63 | 42,9 % |
| Inde | Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 59 de 543 | 10,9 % |
| Indonésie | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 93 de 560 | 16,6 % |
| Iraq | Constitutional Quota for National Parliaments ; Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 70 de 275 | 25,5 % |
| Irlande | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 22 de 166 | 13,3 % |
| Israël | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 21 de 120 | 17,5 % |
| Italie | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 134 de 630 | 21,3 % |
| Jordanie | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 7 de 110 | 6,4 % |
| Kazakhstan | Quotas existed previously or quota legislation has been proposed | 8 de 77 | 10,4 % |
| Kenya | Constitutional Quota for National Parliaments ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 21 de 224 | 9,4 % |
| Corée, République démocratique populaire de | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 138 de 687 | 20,1 % |
| Corée, République de | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 39 de 299 | 13 % |
| Kirghizistan | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 23 de 90 | 25,6 % |
| Liban | Quotas existed previously or quota legislation has been proposed | 6 de 128 | 4,7 % |
| Lesotho | Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national | 28 de 119 | 23,5 % |
| Libéria | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 8 de 64 | 12,5 % |
| Lituanie | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 29 de 141 | 20,6 % |
| Luxembourg | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 14 de 60 | 23,3 % |
| Macédoine | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 38 de 120 | 31,7 % |
| Malawi | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 27 de 188 | 14,4 % |
| Mali | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 15 de 147 | 10,2 % |
| Malte | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 6 de 65 | 9,2 % |
| Mauritanie | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national | 17 de 95 | 17,9 % |
| Mexique | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 113 de 500 | 22,6 % |
| République de Moldova | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 21 de 101 | 20,8 % |
| Maroc | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 34 de 325 | 10,5 % |
| Mozambique | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 87 de 250 | 34,8 % |
| Namibie | Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 21 de 78 | 26,9 % |
| Népal | Constitutional Quota for National Parliaments ; Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national | 197 de 601 | 32,8 % |
| Pays-Bas | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 55 de 150 | 36,7 % |
| Nicaragua | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 14 de 92 | 15,2 % |
| Niger | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 14 de 113 | 12,4 % |
| Norvège | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 64 de 169 | 37,9 % |
| Pakistan | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national | 73 de 342 | 21,3 % |
| Territoire palestinien, occupé | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national | 17 de 132 | 12,9 % |
| Panama | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 13 de 78 | 16,7 % |
| Paraguay | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 10 de 80 | 12,5 % |
| Pérou | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national | 35 de 120 | 29,2 % |
| Philippines | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 49 de 240 | 20,4 % |
| Pologne | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 94 de 460 | 20,4 % |
| Portugal | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 49 de 230 | 21,3 % |
| Roumanie | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 38 de 332 | 11,5 % |
| Rwanda | Constitutional Quota for National Parliaments ; Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national | 45 de 80 | 56,3 % |
| Sénégal | Constitutional Quota for National Parliaments | 27 de 150 | 18 % |
| Serbie | Constitutional Quota for National Parliaments ; Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national | 54 de 250 | 21,6 % |
| Sierra Leone | Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national | 16 de 124 | 12,9 % |
| Slovaquie | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 24 de 150 | 16 % |
| Slovénie | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 12 de 90 | 13,3 % |
| Somalie | Constitutional Quota for National Parliaments | 21 de 269 | 7,8 % |
| Afrique du Sud | Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 172 de 400 | 43 % |
| Espagne | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 127 de 350 | 36,3 % |
| Sri Lanka | Quotas existed previously or quota legislation has been proposed | 11 de 225 | 4,9 % |
| Soudan | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 66 de 450 | 14,7 % |
| Suède | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 165 de 349 | 47,3 % |
| Suisse | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 59 de 200 | 29,5 % |
| Taiwan | Constitutional Quota for National Parliaments ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 50 de 225 | 22,2 % |
| Tanzanie, République-Unie de | Constitutional Quota for National Parliaments ; Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national | 97 de 319 | 30,4 % |
| Thaïlande | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 53 de 500 | 10,6 % |
| Trinité-et-Tobago | Quotas existed previously or quota legislation has been proposed | 11 de 41 | 26,8 % |
| Tunisie | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 43 de 189 | 22,8 % |
| Ouganda | Constitutional Quota for National Parliaments ; Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national | 73 de 305 | 23,9 % |
| Royaume-Uni | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 128 de 646 | 19,9 % |
| Uruguay | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale ; Quota constitutionnel ou législatif, Echelon sous-national ; Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 12 de 99 | 12,1 % |
| Ouzbékistan | Règlement sur le Contingentement de la loi Électorale, l'Assemblée Nationale | 21 de 120 | 17,5 % |
| Venezuela | Quotas existed previously or quota legislation has been proposed | 30 de 167 | 18 % |
| Zimbabwe | Quota des Partis Politiques pour les Candidats aux Élections | 32 de 210 | 15,2 % |
| Total nombre de pays ayant des quotas constitutionnels, électoraux ou politiques: | 101 |
| Average level of representation for women countries with quotas: | 20,5 % |
Clause de non responsabilité: The Quota Database is under reconstruction. Les utilisateurs doivent être conscients que les données sont actuellement examinées et mai-être obsolètes ou incomplètes pour certains pays (s'il vous plaît vérifiez le champ Mise à jour). Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.



